日期: 2025-01-15 浏览量:65 来源:电竞游戏 责任编辑:林露露 文字大小: 大 中 小
| 电竞游戏 行政执法人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 人员身份 | 执法证号 | 有效期限 |
| 1 | 冯平平 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010003 | 20271130 |
| 2 | 刘明 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010007 | 20271130 |
| 3 | 孙楚 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010004 | 20271130 |
| 4 | 陶禹 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010011 | 20271130 |
| 5 | 杨树新 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010018 | 20271130 |
| 6 | 张一楠 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010022 | 20271130 |
| 7 | 李学薇 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010019 | 20271130 |
| 8 | 任保有 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010020 | 20271130 |
| 9 | 李星月 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010021 | 20271130 |
| 10 | 扈金良 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010008 | 20271130 |
| 11 | 张静 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010009 | 20271130 |
| 12 | 宋建德 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010012 | 20271130 |
| 13 | 谭海峰 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010006 | 20271130 |
| 14 | 李彦强 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010015 | 20271130 |
| 15 | 杨彩莲 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010013 | 20271130 |
| 16 | 关春明 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010005 | 20271130 |
| 17 | 金紫来 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010014 | 20271130 |
| 18 | 王微 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010016 | 20271130 |
| 19 | 辛野 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010002 | 20271130 |
| 20 | 陈晨 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010051 | 20261231 |
| 21 | 海慧 | 电竞游戏 | 公务员(职权) | 06090010053 | 20261231 |
| 22 | 徐冰 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010044 | 20271130 |
| 23 | 李红娜 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010040 | 20271130 |
| 24 | 包效伟 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010038 | 20271130 |
| 25 | 姚钥 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010024 | 20271130 |
| 26 | 刘宏伟 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010043 | 20271130 |
| 27 | 孙广武 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010042 | 20271130 |
| 28 | 鄂鹏飞 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010023 | 20271130 |
| 29 | 刘宝顺 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010033 | 20271130 |
| 30 | 白凤春 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010036 | 20271130 |
| 31 | 张亮 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010034 | 20271130 |
| 32 | 唐坤 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010029 | 20271130 |
| 33 | 朱兵 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010026 | 20271130 |
| 34 | 谷红慧 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010028 | 20271130 |
| 35 | 黄冉 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010039 | 20271130 |
| 36 | 李想 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010035 | 20271130 |
| 37 | 张立新 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010041 | 20271130 |
| 38 | 于喜亮 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010052 | 20261231 |
| 39 | 陈星睿 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010032 | 20271130 |
| 40 | 李海龙 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010031 | 20271130 |
| 41 | 李竺遥 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010027 | 20271130 |
| 42 | 梁斌 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010054 | 20271130 |
| 43 | 张飒 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010045 | 20271130 |
| 44 | 查明慧 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010037 | 20271130 |
| 45 | 杨彧 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010025 | 20271130 |
| 46 | 卢庆春 | 阜新市民政事务服务中心 | 事业编(委托) | 06090010017 | 20271130 |
主办单位:电竞游戏 版权所有:电竞游戏-电竞专业-电子竞技游戏
地址:阜新市细河区解放大街33-3号 邮编:123000 Email:[email protected]
辽公网安备 21091102000099号
辽ICP备2021000735号 网站标识码:2109000028
网站监督举报热线:0418-2822027 网站举报邮箱:[email protected]